| TT | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Chênh lệch (Triệu/căn) | Tổng tiền |
| 3 | VP6 | 7 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.965 | 360 | 1601.4384 |
| 4 | VP6 | 15 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.965 | 350 | 1591.4384 |
| 5 | VP6 | 20 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.450 | 370 | 1571.392 |
| 6 | VP6 | 27 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.935 | 360 | 1521.3456 |
| 8 | VP6 | 35 | 2 | 77.76 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.420 | 340 | 1461.2992 |
| 9 | VP6 | Pent | 2 | 64.80 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.420 | 180 | 1114.416 |
| 10 | 0 | ||||||||
| 11 | VP6 | 3 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 150 | 1095.9 |
| 13 | VP6 | 11 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 250 | 1227.43 |
| 14 | VP6 | 16 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 240 | 1217.43 |
| 15 | VP6 | 19 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 250 | 1195.9 |
| 16 | VP6 | 28 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 255 | 1169.37 |
| 16 | VP6 | 31 | 4 | 63.06 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 250 | 1132.84 |
| 17 | 0 | ||||||||
| 19 | VP6 | 4 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 195 | 1173.9 |
| 21 | VP6 | 15 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 270 | 1281.53 |
| 22 | VP6 | 20 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 275 | 1253.9 |
| 23 | VP6 | 24 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 250 | 1196.27 |
| 24 | VP6 | 33 | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 215 | 1128.64 |
| 25 | VP6 | pent | 6 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 120 | 1033.64 |
| 26 | 0 | ||||||||
| 27 | VP6 | 12 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 170 | 1116.275 |
| 28 | VP6 | 18 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 185 | 1100.75 |
| 29 | VP6 | 26 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 190 | 1075.225 |
| 30 | VP6 | 32 | 8 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 150 | 1004.7 |
| 31 | VP6 | Pent | 8 | 59.00 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 90 | 916 |
| 32 | 0 | ||||||||
| 33 | VP6 | 4 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 175 | 1090.75 |
| 37 | VP6 | 15 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 175 | 1121.275 |
| 38 | VP6 | 19 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 190 | 1105.75 |
| 39 | VP6 | 27 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 195 | 1080.225 |
| 40 | VP6 | 36 | 10 | 61.05 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 160 | 1014.7 |
| 41 | 0 | ||||||||
| 42 | VP6 | 11 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 195 | 1206.53 |
| 43 | VP6 | 15 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 200 | 1211.53 |
| 44 | VP6 | 20 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 220 | 1198.9 |
| 45 | VP6 | 24 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 250 | 1196.27 |
| 47 | VP6 | 34 | 12 | 65.26 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.000 | 200 | 1113.64 |
| 48 | 0 | ||||||||
| 50 | VP6 | 4 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.000 | 200 | 1316.75 |
| 52 | VP6 | 9 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.500 | 190 | 1343.975 |
| 55 | VP6 | 16 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.500 | 200 | 1353.975 |
| 56 | VP6 | 20 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.000 | 210 | 1326.75 |
| 57 | VP6 | 25 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.500 | 200 | 1279.525 |
| 59 | VP6 | 35 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.000 | 180 | 1222.3 |
| 60 | VP6 | 36 | 14 | 74.45 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 1192.3 |
| 61 | 0 | ||||||||
| 63 | VP6 | 3 | 16 | 62.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.450 | 290 | 1257.17 |
| 64 | VP6 | 15 | 16 | 65.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15.965 | 345 | 1392.304 |
| 64 | VP6 | 28 | 16 | 62.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.935 | 350 | 1284.931 |
| 64 | VP6 | 35 | 16 | 62.60 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14.420 | 300 | 1202.692 |
| 65 | 0 | ||||||||
| 66 | VP6 | 3 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 230 | 932 |
| 67 | VP6 | 11 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 225 | 950.4 |
| 68 | VP6 | 19 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 230 | 932 |
| 69 | VP6 | 25 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 235 | 913.6 |
| 70 | VP6 | 33 | 18 | 46.80 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 240 | 895.2 |
| 71 | 0 | ||||||||
| 72 | VP6 | 12 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 350 | 1370.675 |
| 72 | VP6 | 16 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 360 | 1380.675 |
| 73 | VP6 | 27 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 330 | 1284.825 |
| 74 | VP6 | 36 | 20 | 65.85 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 260 | 1181.9 |
| 75 | VP6 | pent | 20 | 62.28 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | TT | #VALUE! |
| 76 | 0 | ||||||||
| 77 | VP6 | 3 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 300 | 1324.95 |
| 80 | VP6 | 7 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 290 | 1349.115 |
| 81 | VP6 | 11 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 310 | 1369.115 |
| 82 | VP6 | 20 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 320 | 1344.95 |
| 83 | VP6 | 26 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 300 | 1256.62 |
| 85 | VP6 | 33 | 22 | 68.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 285 | 1241.62 |
| 86 | VP6 | pent | 22 | 60.61 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 160 | 1008.54 |
| 87 | 0 | ||||||||
| 89 | VP6 | 8 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 295 | 1328.54 |
| 91 | VP6 | 16 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 300 | 1333.54 |
| 92 | VP6 | 20 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 305 | 1305.2 |
| 94 | VP6 | 25 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 275 | 1241.86 |
| 95 | VP6 | 31 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 280 | 1213.52 |
| 97 | VP6 | 36 | 24 | 66.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 190 | 1123.52 |
| 98 | 0 | ||||||||
| 99 | VP6 | 3 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 290 | 1268.9 |
| 100 | VP6 | 15 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 300 | 1311.53 |
| 101 | VP6 | 19 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 310 | 1288.9 |
| 102 | VP6 | 28 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 315 | 1261.27 |
| 103 | VP6 | 32 | 26 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 280 | 1193.64 |
| 104 | 0 | ||||||||
| 105 | VP6 | 3 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 270 | 1185.75 |
| 106 | VP6 | 14 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 290 | 1236.275 |
| 107 | VP6 | 12A | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 235 | 1150.75 |
| 109 | VP6 | 23 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 260 | 1145.225 |
| 110 | VP6 | 33 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 265 | 1119.7 |
| 112 | VP6 | 36 | 28 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 175 | 1029.7 |
| 113 | VP6 | Pen | 28 | 59.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 140 | 966.56 |
| 114 | 0 | ||||||||
| 115 | VP6 | 2 | 30 | 61,05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 215 | #VALUE! |
| 260 | VP6 | 9 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 250 | 1196.275 |
| 119 | VP6 | 16 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 260 | 1206.275 |
| 120 | VP6 | 20 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 265 | 1150.225 |
| 121 | VP6 | 25 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 270 | 1155.225 |
| 122 | VP6 | 34 | 30 | 61.05 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 210 | 1064.7 |
| 123 | 0 | ||||||||
| 124 | VP6 | 2 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 275 | 1253.9 |
| 125 | VP6 | 11 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 300 | 1311.53 |
| 126 | VP6 | 19 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 320 | 1266.27 |
| 127 | VP6 | 27 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 300 | 1246.27 |
| 128 | VP6 | 34 | 32 | 65.26 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 280 | 1193.64 |
| 129 | 0 | ||||||||
| 130 | VP6 | 3 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 300 | 1245.9 |
| 130 | VP6 | 12 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 320 | 1297.43 |
| 130 | VP6 | 23 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 330 | 1244.37 |
| 130 | VP6 | 32 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 310 | 1224.37 |
| 131 | VP6 | 36 | 34 | 63.06 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 180 | 1062.84 |
| 132 | VP6 | Pent | 34 | 58.20 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 170 | 984.8 |
| 133 | 0 | ||||||||
| 134 | VP6 | 3 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 15.450 | 500 | 1701.392 |
| 135 | VP6 | 15 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.965 | 550 | 1713.6784 |
| 136 | VP6 | 25 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.935 | 560 | 1721.3456 |
| 137 | VP6 | 28 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.935 | 555 | 1716.3456 |
| 138 | VP6 | 33 | 36 | 77.76 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.420 | 500 | 1621.2992 |
| 139 | 0 | ||||||||
| 140 | VP6 | 11 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 210 | 1101.405 |
| 141 | VP6 | 12A | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 235 | 1097.65 |
| 142 | VP6 | 20 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 250 | 1112.65 |
| 142 | VP6 | 28 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 230 | 1063.895 |
| 143 | VP6 | 34 | 38 | 57.51 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 220 | 1025.14 |
| 144 | 0 | ||||||||
| 145 | VP6 | 5 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 155 | 921.32 |
| 148 | VP6 | 10 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 170 | 936.32 |
| 149 | VP6 | 12A | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 180 | 921.6 |
| 151 | VP6 | 15 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 160 | 926.32 |
| 153 | VP6 | 20 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 185 | 926.6 |
| 155 | VP6 | 23 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 180 | 896.88 |
| 158 | VP6 | 33 | 40 | 49.44 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 170 | 862.16 |
| 160 | 0 | ||||||||
| 161 | VP6 | 3 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 245 | 1223.9 |
| 163 | VP6 | 11 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 275 | 1286.53 |
| 164 | VP6 | 16 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 270 | 1281.53 |
| 166 | VP6 | 25 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 295 | 1241.27 |
| 167 | VP6 | 28 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 280 | 1226.27 |
| 168 | VP6 | 35 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 245 | 1158.64 |
| 169 | VP6 | 36 | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 200 | 1113.64 |
| 170 | VP6 | Pent | 42 | 65.26 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 1063.64 |
| 171 | 0 | ||||||||
| 172 | VP6 | 3 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 260 | 1175.75 |
| 174 | VP6 | 11 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 240 | 1186.275 |
| 175 | VP6 | 20 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 250 | 1165.75 |
| 176 | VP6 | 26 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 265 | 1150.225 |
| 176 | VP6 | 32 | 44 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 250 | 1104.7 |
| 178 | VP6 | 5 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 250 | 1196.275 |
| 179 | VP6 | 12 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 255 | 1201.275 |
| 179 | VP6 | 19 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 265 | 1180.75 |
| 179 | VP6 | 27 | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 255 | 1140.225 |
| 180 | VP6 | Pent | 46 | 61.05 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 1004.7 |
| 181 | 0 | ||||||||
| 182 | VP6 | 3 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 235 | 1227.4 |
| 184 | VP6 | 11 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 280 | 1305.48 |
| 185 | VP6 | 15 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 265 | 1290.48 |
| 186 | VP6 | 12A | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 275 | 1267.4 |
| 187 | VP6 | 20 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 300 | 1292.4 |
| 188 | VP6 | 28 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 295 | 1254.32 |
| 189 | VP6 | 34 | 48 | 66.16 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 255 | 1181.24 |
| 190 | VP6 | Pent | 48 | 58.00 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 120 | 932 |
Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét